Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Ecoplas |
Número de modelo: | Conjunto maestro de desecante negro |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 25 kg/bolsa, 20 pies de contenedores cargas 27.5 toneladas |
Tiempo de entrega: | 7 días después de la confirmación del pedido |
Condiciones de pago: | T/t |
Capacidad de la fuente: | 1200 toneladas al mes |
Resistencia al calor: | ≥120℃ | Valor de pH: | Conjunto maestro antihumedad |
---|---|---|---|
Aplicación: | Mesa y silla de plástico | Indice de flujo de fusión: | 2-20g/10min |
Apariencia: | Gránulos blancos | Tasa de adición: | 10-50% |
MFI: | 2-20g/10min | Punto de fusión: | 120-180℃ |
Densidad: | 1.2-1.6g/cm3 | Resistencia a la tracción: | ≥20MPa |
Resaltar: | En el caso de los productos de alta calidad,se utilizará el método siguiente: |
El masterbatch de relleno de carbonato de calcio es un material de relleno plástico hecho de carbonato de calcio (CaCO3), adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Su resina portadora es polipropileno (PP). Es una de las mejores opciones para tareas de relleno de plástico que exigen equilibrar el costo, el rendimiento y el atractivo visual. Con excelentes propiedades y usos de amplio alcance, es una opción destacada para las necesidades de relleno de plástico.
Nombre del Producto | Masterbatch de Relleno de CaCO3 |
---|---|
Forma | Pellet |
Valor de PH | 7-9 |
Contenido de Humedad | ≤0.2% |
Apariencia | Gránulos Blancos y Grises |
Resistencia a la Tracción | ≥20MPa |
Densidad | 1.2-1.6g/cm3 |
Resina Portadora | PP |
Punto de Fusión | 120-180℃ |
MFI | 2-20g/10min |