Lugar de origen: | PORCELANA |
---|---|
Nombre de la marca: | ECOPLAS |
Número de modelo: | PE-200 PE-300 PE-500 |
Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 5 kg/bolsa, 25 kg/cartón, 20 pies Cargas de contenedor 24 toneladas |
Tiempo de entrega: | 2-7 días después del pedido confirmado |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1200 toneladas al mes |
Material: | Aditivo de resina de plástico CAO | Apariencia: | Pelotilla del gránulo |
---|---|---|---|
Embalaje: | Cartón o bolsa | Muestra: | Disponible |
PAGO: | TT 100% | Contenido de agua: | < 0,1% |
Tiempo de entrega: | 2-7 días | Solicitud: | Recicle el HDPE, LDPE |
Resina portadora: | Orina | Tipo de aditivo: | Polvo funcional que absorbe la humedad inorgánica |
Densidad: | 1.7 (± 0.05) g/cm³ | Caudal de fusión: | <3.00 g/10min |
Tasa de adición: | 1-10% | Finura en polvo: | malla 800 |
Tamaño de partícula: | 4 (± 0.5) mm |
Datos de referencia técnica | |||
Propiedad | Valor | Unidad | Método de prueba |
Ingrediente activo | Óxido de calcio 80% | / | / |
Base polimérica | Matriz LDPE personalizada | % | / |
Densidad | 1.7( +/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
Índice de fluidez | <3.00 | g/10min (190℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Contenido de humedad | <0.1 | % | IR |
Tamaño del polvo | 800 | Malla | |
Tamaño de partícula | 4(+/-0.5) | mm | |
Temperatura de procesamiento | 140-220 | ℃ | / |
Tasa de adición recomendada:
1% a 10%, ajustable según el nivel de humedad presente en el polímero reciclado