Place of Origin: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Ecoplas |
Model Number: | PE-200, PE-300,PE-500 |
Documento: | Desiccant Masterbatch Techn...t.docx |
Minimum Order Quantity: | 1kg |
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | 25kg/carton, 22-26 tons per 20ft container |
Delivery Time: | 7 DAYS |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1500 Tons per month |
Product: | Desiccant Masterbatch | Packing: | 25kg/carton, 5kg/bag inside |
---|---|---|---|
Precio: | FOB, CIF, CFR, EXW | Shipment: | LCL or Full Container Shipment |
Active Material: | CaO (~80%) | Carrier Polymer: | LDPE |
Density: | 1.7 (±0.05) g/cm³ | Melt Flow Rate: | <3.0 g/10min |
Moisture Content: | <0.1% | Processing Temp: | 140–320°C |
Masterbatch desecante de baja dosificación con base de LDPE – No corrosivo
Este masterbatch desecante está diseñado para proporciones mínimas de aditivos y amplia compatibilidad con diversos productos plásticos. Es ideal para fabricantes que utilizan resinas PE/PP vírgenes o recicladas, donde la humedad residual puede comprometer gravemente la calidad del producto. Los métodos de secado tradicionales a menudo implican equipos que consumen mucha energía, lo que aumenta los costos operativos y la mano de obra.
Simplemente mezclando este masterbatch con materias primas en una proporción personalizable (1–5%), se previenen eficazmente los defectos relacionados con la humedad, como burbujas, vetas, grietas o imperfecciones en la superficie, sin alterar los parámetros de producción existentes. La solución preserva la integridad mecánica y física del producto final, al tiempo que agiliza la eficiencia, reduce el consumo de energía y disminuye los gastos.
Beneficios clave:
- Ecológico: No tóxico, inodoro y no corrosivo; seguro para la manipulación.
- Optimización del proceso: Elimina el presecado, ahorrando tiempo y energía.
- Adaptable: Dosis ajustable según la sensibilidad a la humedad.
Opciones de embalaje:
- 25 kg/bolsa (26 toneladas por contenedor de 20 pies)
- 25 kg/caja (23 toneladas por contenedor de 20 pies)
Especificaciones técnicas | ||
Parámetro | Valor | Estándar |
Material activo | CaO (~80%) | — |
Polímero portador | LDPE | — |
Densidad | 1.7 (±0.05) g/cm³ | GB/T1033-86 B |
Índice de fluidez | <3.0 g/10min | GB/T3682-2000 D |
Contenido de humedad | <0.1% | IR |
Temperatura de procesamiento | 140–320°C | — |
Aplicaciones:
Adecuado para moldeo por inyección, extrusión y procesos de película soplada donde el control de la humedad es crítico.