| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Ecoplas |
| Número de modelo: | Negro PE-200 |
| Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 kg |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg/cartón, 22-26 toneladas por contenedor de 20 pies |
| Tiempo de entrega: | 5 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1500 toneladas por mes |
| Producto: | Masterbatch de relleno transparente | Muestra: | Gratis |
|---|---|---|---|
| Detalles de embalaje: | 25 kg/cartón (bolsas) | Rango de procesamiento: | 140-320 ° C |
| Base de polímero: | LDPE% | Densidad: | 1.70 (± 0.05) g/cm³ |
| Ingrediente principal: | Cao (~ 80%) | Índice de flujo de fusión: | ≤3.0g/10 minutos |
| Nivel de humedad: | <0.1% | ||
| Resaltar: | masterbatch desecante negro para polietileno,masterbatch desecante personalizado para plásticos,masterbatch desecante de polietileno con garantía |
||
Masterbatch de desecante negro formulado a medida para materiales a base de polietileno
Proveedor OEM y ODM de compuestos plásticos industriales y soluciones de control de humedad
| Datos técnicos | |||
| Parámetro | Valor | Unidad | Método de prueba |
| Ingrediente principal | Óxido de calcio (80%) | / | / |
| Resina base | Portador de LDPE | % | / |
| Densidad | 1.7±0.05 | g/cm³ | GB/T1033-86 B |
| Índice de fluidez | ≤3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| Nivel de humedad | <0.1 | % | IR |
| Rango de procesamiento | 140-320 | ℃ | / |
| Tasa de adición | |||
![]()
![]()