Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Ecoplas |
Número de modelo: | Negro PE-200 |
Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
Cantidad de orden mínima: | 1 kg |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 25 kg/cartón, 22-26 toneladas por contenedor de 20 pies |
Tiempo de entrega: | 5 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1500 toneladas por mes |
Producto: | Masterbatch de relleno transparente | Muestra: | Gratis |
---|---|---|---|
Detalles de embalaje: | 25 kg/cartón (bolsas) | Rango de procesamiento: | 140-320 ° C |
Base de polímero: | LDPE% | Densidad: | 1.70 (± 0.05) g/cm³ |
Ingrediente principal: | Cao (~ 80%) | Índice de flujo de fusión: | ≤3.0g/10 minutos |
Nivel de humedad: | <0.1% |
Custom-Formulated Black Desiccant Masterbatch for Polyethylene-Based Materials
OEM and ODM Supplier for Industrial Plastic Compounds and Moisture Control Solutions
Technical Data | |||
Parameter | Value | Unit | Test Method |
Main Ingredient | Calcium Oxide (80%) | / | / |
Base Resin | LDPE Carrier | % | / |
Density | 1.7±0.05 | g/cm³ | GB/T1033-86 B |
Melt Flow Index | ≤3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Moisture Level | <0.1 | % | IR |
Processing Range | 140-320 | ℃ | / |
Adding Rate |