| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ECOPLAS |
| Número de modelo: | PE-500 |
| Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg/cartón, 23 toneladas por contenedor de 20 pies |
| Tiempo de entrega: | 5 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1500 toneladas por mes |
| Categoría de producto: | Masterbatch funcional | Origen: | Guandong, China |
|---|---|---|---|
| Nombre de orgulloso: | Absorción de agua de plástico | Función: | La eliminación eficiente del contenido de agua en polímeros reciclados y virgen para mejorar la cali |
| Rango de incorporación: | 1%–5% | Material portador: | Nuevo polietileno |
| Información de envío: | 23 toneladas por contenedor de 20 pies | Apariencia: | Pequeño gránulo |
| Tamaño de granulo: | Dos tamaños disponibles | Color: | Gris |
| Tiempo de entrega: | 5 días | Almacenamiento: | Manténgase en lugar seco y fresco |
| Métodos de procesamiento: | Aplicable al moldeo por inyección, soplado de películas, extrusión de tuberías y láminas, molduras d | ||
| Resaltar: | portador de polímero del masterbatch del desecante,Masterbatch desecante de absorción de humedad,Control mejorado de la humedad del masterbatch del desecante |
||
Masterbatch de desecante avanzado con portador de polímero para una mejor absorción de humedad
Aditivo funcional para la fabricación de plásticos de alto rendimiento
Especificaciones
Embalaje y almacenamiento
- Disponible en bolsas o en cajas de 25 kg
- Carga máxima: 26 toneladas (bolsas) o 23 toneladas (cartones) por contenedor de 20 pies
- Conservar en un ambiente fresco y de baja humedad.
![]()
Preguntas frecuentes
- ¿ Cuál es el objetivo de la reunión? - ¿ Cuál es el objetivo?